Categorías
Q&A
- ¿Qué certificados tienes?
- Certificado SAA australiano, BV Francia, Certificado WRAS del Reino Unido, Certificado CE, EE. UU. UL
- ¿Cuál es el tiempo de entrega?
- Dependiendo de nuestro stock, normalmente la producción es de 1*40HC en una semana.
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Brida de PP
Descripción del Producto
Anillo de respaldo de fibra de PP
Para distribuidores, contratistas generales de proyectos, agentes comerciales:
Podemos ofrecer
1. políticas de precios preferenciales (para grandes cantidades) en diferentes períodos.
2. Certificados completos.
3. Por supuesto, nuestra base es la excelente calidad del producto.
4. También podemos proporcionar cotizaciones completas (incluidos tubo y accesorios metálicos, válvulas, pernos, tuercas, medidores de agua, etc. necesarios para proyectos de construcción).
5. Manuales de usuario (transporte&almacenamiento de tuberías, formación sobre instalación).
Además disponemos stock de la última producción de una variedad de tuberia y accesorios de HPDE para garantizar una entrega rápida.
Para obtener más detalles, no dude en contactarnos a través de WhatsApp:+86 15093167295 o correo electrónico:[email protected].
Un nuevo PP reforzado, lleno de plástico brida de anillo de respaldo, Es un nuevo libre de corrosión, lleno de plástico, PP reforzado con fibra de peso ligero, fiable, y con larga vida útil. El tamaño puede llegar hasta 400 mm.
No es sólo para el sistema de tuberías de HDPE, sino también para PPH, PPR, ABS, UPVC, etc.
Diámetro de la tubería | DN (mm) | PN
| D (mm) | K (mm) | B (mm) | Perno No. | (d)Diámetro del orificio del perno | h(mm) | Tipo de tornillo |
50 | 40 | 16 | 150 | 100 | 62 | 4 | 18 | 22 | M16 |
63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 24 | M16 |
75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 26 | M16 |
90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 27 | M16 |
110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 116 | 8 | 18 | 28 | M16 |
125 | 100 | 16 | 220 | 180 | 135 | 8 | 18 | 28 | M16 |
140 | 125 | 16 | 250 | 210 | 158 | 8 | 18 | 30 | M16 |
160 | 150 | 16 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 32 | M20 |
180 | 150 | 16 | 285 | 240 | 188 | 8 | 22 | 32 | M20 |
200 | 200 | 16 | 340 | 295 | 222 | 12 | 22 | 34 | M20 |
225 | 200 | 16 | 340 | 295 | 238 | 12 | 22 | 34 | M20 |
250 | 250 | 16 | 405 | 355 | 277 | 12 | 26 | 38 | M24 |
280 | 250 | 16 | 405 | 355 | 294 | 12 | 26 | 38 | M24 |
315 | 300 | 16 | 460 | 410 | 328 | 12 | 26 | 42 | M24 |
355 | 350 | 10 | 505 | 460 | 365 | 16 | 22 | 46 | M20 |
400 | 400 | 10 | 565 | 515 | 411 | 16 | 26 | 50 | M24 |
Diámetro de la tubería | DN (mm) | PN
| OD (mm) | PCD (mm) | ID (mm) | Perno No. | Diámetro del orificio del perno | h(mm) | Tipo de tornillo |
1 1/4″ | 32 | 16 | 140 | 89 | 51 | 4 | 16 | 20 | M16 |
1 1/2″ | 40 | 16 | 150 | 98 | 62 | 4 | 16 | 22 | M16 |
2″ | 50 | 16 | 165 | 121 | 78 | 4 | 19 | 24 | M16 |
2 1/2″ | 65 | 16 | 185 | 140 | 92 | 4 | 19 | 26 | M16 |
3″ | 80 | 16 | 200 | 152 | 108 | 4 | 19 | 27 | M16 |
4″ | 100 | 16 | 229 | 190 | 128 | 8 | 19 | 28 | M16 |
6″ | 150 | 16 | 285 | 241 | 178 | 8 | 22 | 32 | M20 |
8″ | 200 | 16 | 340 | 296.5 | 238 | 8 | 22 | 34 | M20 |
10″ | 250 | 16 | 406 | 362 | 294 | 12 | 26 | 38 | M20 |
12″ | 300 | 16 | 483 | 432 | 338 | 12 | 26 | 42 | M20 |
Casos
Ficha Técnica
Diámetro de la tubería | DN (mm) | PN
| OD (mm) | PCD (mm) | ID (mm) | Perno No. | Diámetro del orificio del perno | h(mm) | Tipo de tornillo |
50 | 40 | 16 | 150 | 100 | 62 | 4 | 18 | 22 | M16 |
63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 24 | M16 |
75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 26 | M16 |
90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 27 | M16 |
110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 116 | 8 | 18 | 28 | M16 |
125 | 100 | 16 | 220 | 180 | 135 | 8 | 18 | 28 | M16 |
140 | 125 | 16 | 250 | 210 | 158 | 8 | 18 | 30 | M16 |
160 | 150 | 16 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 32 | M20 |
180 | 150 | 16 | 285 | 240 | 188 | 8 | 22 | 32 | M20 |
200 | 200 | 16 | 340 | 295 | 222 | 12 | 22 | 34 | M20 |
225 | 200 | 16 | 340 | 295 | 238 | 12 | 22 | 34 | M20 |
250 | 250 | 16 | 405 | 355 | 277 | 12 | 26 | 38 | M24 |
280 | 250 | 16 | 405 | 355 | 294 | 12 | 26 | 38 | M24 |
315 | 300 | 16 | 460 | 410 | 328 | 12 | 26 | 42 | M24 |
355 | 350 | 10 | 505 | 460 | 365 | 16 | 22 | 46 | M20 |
400 | 400 | 10 | 565 | 515 | 411 | 16 | 26 | 50 | M24 |
Diámetro de la tubería | DN (mm) | PN
| OD (mm) | PCD (mm) | ID (mm) | Perno No. | Diámetro del orificio del perno | h(mm) | Tipo de tornillo |
1 1/4″ | 32 | 16 | 140 | 89 | 51 | 4 | 16 | 20 | M16 |
1 1/2″ | 40 | 16 | 150 | 98 | 62 | 4 | 16 | 22 | M16 |
2″ | 50 | 16 | 165 | 121 | 78 | 4 | 19 | 24 | M16 |
2 1/2″ | 65 | 16 | 185 | 140 | 92 | 4 | 19 | 26 | M16 |
3″ | 80 | 16 | 200 | 152 | 108 | 4 | 19 | 27 | M16 |
4″ | 100 | 16 | 229 | 190 | 128 | 8 | 19 | 28 | M16 |
6″ | 150 | 16 | 285 | 241 | 178 | 8 | 22 | 32 | M20 |
8″ | 200 | 16 | 340 | 296.5 | 238 | 8 | 22 | 34 | M20 |
10″ | 250 | 16 | 406 | 362 | 294 | 12 | 26 | 38 | M20 |
12″ | 300 | 16 | 483 | 432 | 338 | 12 | 26 | 42 | M20 |
Certificados de productos
Casos
Proyecto: Conexión de bombas y válvulas en ingeniería de tuberías.
Producto: Brida de PP
DN50-400mm SDR17 PN10
Ubicación: Australia
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!