Categorías
Q&A
- ¿Puedes enviarme tu lista de precios?
- Puede comunicarse con nuestro gerente de ventas a través de nuestro correo electrónico para obtener las listas de precios más recientes.
- ¿Qué certificados de calificación posee?
- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; CE, WRAS, UL, SAA
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Codo 45° Segmentado de HDPE
Descripción del Producto
Aunque la mayor parte del proyecto puede realizarse con tuberías de HDPE rectas y accesorios estándar, también es importante contar con artículos de calidad fabricados a medida, fabricados según las normas y entregados en el lugar de instalación en el plazo requerido.
Las tuberías y accesorios fabricados en HDPE de Puhui son medios para resolver situaciones de instalación en las que fallan los accesorios comunes, y cumplir diseños de tuberías más complejos y rentables.
Casos
Ficha Técnica
Dn | r | Le | Z | |
45° | 30° | |||
90 | 135 | 100 | 156 | 136 |
110 | 165 | 150 | 218 | 194 |
125 | 188 | 150 | 228 | 200 |
140 | 210 | 150 | 237 | 206 |
160 | 240 | 150 | 249 | 214 |
180 | 270 | 150 | 262 | 222 |
200 | 300 | 150 | 274 | 230 |
225 | 338 | 150 | 290 | 241 |
250 | 375 | 250 | 412 | 350 |
280 | 420 | 250 | 424 | 362 |
315 | 473 | 300 | 498 | 428 |
355 | 533 | 300 | 520 | 443 |
400 | 600 | 300 | 548 | 461 |
450 | 675 | 300 | 580 | 481 |
500 | 750 | 350 | 665 | 551 |
560 | 840 | 350 | 698 | 575 |
630 | 945 | 350 | 741 | 603 |
710 | 1065 | 350 | 792 | 636 |
800 | 1200 | 350 | 847 | 672 |
900 | 1350 | 400 | 960 | 762 |
1000 | 1500 | 400 | 1022 | 802 |
1200 | 1800 | 400 | 1146 | 882 |
Certificados de productos
Casos
Producto: Codo 45° Segmentado de HDPE
DN800mm SD17 PN10
Localización: Myanmar
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!