Categorías
Q&A
- ¿Puedes enviarme tu lista de precios?
- Puede comunicarse con nuestro gerente de ventas a través de nuestro correo electrónico para obtener las listas de precios más recientes.
- ¿Qué certificados de calificación posee?
- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; CE, WRAS, UL, SAA
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Codo 90° Segmentado de HDPE
Descripción del Producto
Aunque la mayor parte del proyecto puede realizarse con tuberías de HDPE rectas y accesorios estándar, también es importante contar con artículos de calidad fabricados a medida, fabricados según las normas y entregados en el lugar de instalación en el plazo requerido.
Las tuberías y accesorios fabricados en HDPE de Puhui son medios para resolver situaciones de instalación en las que fallan los accesorios comunes, y cumplir diseños de tuberías más complejos y rentables.
Casos
Ficha Técnica
Dn | r | Le | Z | |
90° | 60° | |||
90 | 135 | 100 | 235 | 178 |
110 | 165 | 150 | 315 | 245 |
125 | 188 | 150 | 338 | 258 |
140 | 210 | 150 | 360 | 271 |
160 | 240 | 150 | 440 | 288 |
180 | 270 | 150 | 470 | 305 |
200 | 300 | 150 | 500 | 323 |
225 | 338 | 150 | 538 | 345 |
250 | 375 | 250 | 625 | 466 |
280 | 420 | 250 | 670 | 492 |
315 | 473 | 300 | 773 | 576 |
355 | 533 | 300 | 833 | 608 |
400 | 600 | 300 | 900 | 646 |
450 | 675 | 300 | 975 | 689 |
500 | 750 | 350 | 1100 | 783 |
560 | 840 | 350 | 1190 | 835 |
630 | 945 | 350 | 1295 | 896 |
710 | 1065 | 350 | 1415 | 965 |
800 | 1200 | 350 | 1550 | 1043 |
900 | 1350 | 400 | 1750 | 1179 |
1000 | 1500 | 400 | 1900 | 1266 |
1200 | 1800 | 400 | 2200 | 1439 |
Certificados de productos
Casos
Producto: Codo 90° Segmentado de HDPE
DN800mm SD17 PN10
Localización: Myanmar
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!