Categorías
Q&A
- ¿Qué certificados tienes?
- Certificado SAA australiano, BV Francia, Certificado WRAS del Reino Unido, Certificado CE, Certificado UL de EE. UU.
- ¿Qué materia prima para la producción de tuberías y accesorios de HDPE?
- Utilizamos materiales PE100 y PE100RC acreditados por la asociación PE100+ (Borouge; Sabic, Sinopec, PetroChina)
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Conducto eléctrico HDPE
Materias primas: PE100
Normas: ISO 4427 / EN 12201
Diámetro : DN63mm-2000mm
Presión : SDR33 - SDR11
Certificados : ISO, CE
Longitud : 5.8mts/largo en 20ft , 11.8-12mts/largo en 40ft
Color: Negro con raya azul (color puede ser personalizado)
Descripción
Ficha Técnica
Certificados
Casos
Descripción del Producto
El conducto de HDPE es el material preferido para proteger los cables eléctricos y de telecomunicaciones. Ofrece una resistencia química y a la corrosión inigualable, además de ser flexible, duradero y estar disponible en bobinas de gran longitud para reducir las juntas y el tiempo de instalación.
Casos
No data was found
Ficha Técnica
Nominal Pressure PE 100 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 |
PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 | |
Nominal Size DN (mm) | Min Wall (mm) | Min Wall (mm) | Min Wall (mm) | Min Wall (mm) | Min Wall (mm) | Min Wall (mm) |
63 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | – |
75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | – |
90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | – |
110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | – |
125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | – |
140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | – |
160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | – |
180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | – |
200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | – |
225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | – |
250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | – |
280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | – |
315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 |
355 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 |
400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
450 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 |
500 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 |
560 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 |
630 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 |
710 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 |
800 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 |
900 | 81.7 | 66.1 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 |
1000 | 90.2 | 73.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 |
1200 | – | 88.2 | 71.1 | 57.2 | 45.9 | 36.7 |
1400 | – | 102.9 | 83.0 | 66.7 | 53.5 | 42.9 |
1600 | – | 117.5 | 94.8 | 76.2 | 61.2 | 49.0 |
1800 | – | – | 106.6 | 85.8 | 68.8 | 55.1 |
2000 | – | – | 118.5 | 95.3 | 76.4 | 61.2 |
Certificados de productos
Casos
Proyecto: Proyecto de tubo eléctrico GBC SPS-C3 HDPE
Producto: Conducto eléctrico HDPE
DN40-63mm SDR11 PN16
Ubicación: Singapur
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!