Categorías
Q&A
- ¿Qué certificados tienes?
- Certificado SAA australiano, BV Francia, Certificado WRAS del Reino Unido, Certificado CE, Certificado UL de EE. UU.
- ¿A qué estándares se ajustan sus productos?
- EN 12201/ISO 4427/AS/NZS 4130 y AS/NZS 4129/ASTM D3035, ASTM F714/AWWA C901, AWWA C906, etc.
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Conexión Flexible de Manhole
Descripción del Producto
Los conectores de Manhole fijan los tubos de HDPE a las paredes de la cámara de hormigón. Un conector es necesario porque, a diferencia de las tuberías rígidas de hierro dúctil o arcilla, las tuberías de PE están sujetas a movimientos continuos debido a los cambios de temperatura y a los asentamientos del terreno. Esto provoca cambios pequeños pero constantes en la longitud de la tubería. Esto, combinado con la expansión del diámetro exterior del tubo a medida que el hormigón se endurece, significa que siempre queda un hueco entre el hormigón y el tubo. Si no se utiliza un conector de Manhole, las aguas residuales se filtrarán continuamente de la cámara, contaminando las aguas subterráneas y provocando erosión y hundimientos.
Casos
Ficha Técnica
Pipe DN(mm) | SDR | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L2(mm) |
110 | 17 | 136 | 200 | 65 | 170 | 136 | 135 |
160 | 17 | 192 | 220 | 85 | 230 | 192 | 135 |
180 | 17 | 218 | 220 | 85 | 260 | 218 | 135 |
200 | 17 | 236 | 220 | 85 | 280 | 236 | 135 |
250 | 17 | 286 | 220 | 85 | 336 | 286 | 135 |
280 | 17 | 322 | 220 | 85 | 374 | 322 | 135 |
315 | 17 | 355 | 220 | 85 | 419 | 355 | 135 |
355 | 17 | 399 | 270 | 70 | 459 | 399 | 200 |
400 | 17 | 448 | 270 | 70 | 512 | 448 | 200 |
450 | 17 | 504 | 270 | 70 | 574 | 504 | 200 |
500 | 17 | 556 | 270 | 70 | 632 | 556 | 200 |
560 | 17 | 616 | 270 | 70 | 718 | 616 | 200 |
630 | 17 | 696 | 270 | 70 | 806 | 696 | 200 |
710 | 17 | 790 | 270 | 70 | 908 | 790 | 200 |
800 | 17 | 890 | 270 | 70 | 1018 | 890 | 200 |
900 | 17 | 992 | 270 | 70 | 1132 | 992 | 200 |
1000 | 17 | 1112 | 270 | 70 | 1262 | 1112 | 200 |
1200 | 17 | 1324 | 270 | 70 | 1496 | 1324 | 200 |
1400 | 17 | 1554 | 270 | 70 | 1750 | 1554 | 200 |
Certificados de productos
Casos
Producto: Conexión Flexible de Manhole
DN450mm SDR17 PN10
Ubicación: Francia
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!