Categorías
Q&A
- ¿Qué certificados tienes?
- Certificado SAA australiano, BV Francia, Certificado WRAS del Reino Unido, Certificado CE, Certificado UL de EE. UU.
- ¿A qué estándares se ajustan sus productos?
- EN 12201/ISO 4427/AS/NZS 4130 y AS/NZS 4129/ASTM D3035, ASTM F714/AWWA C901, AWWA C906, etc.
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Flotador para tubería de dragado
Descripción del Producto
El flotador para tuberías de dragado es uno de los componentes importantes de tuberías de dragado. Los factores clave para seleccionar correctamente el modelo floater incluyendo la disposición del floater, los materiales a transportar, la longitud de la tubería etc. Finalmente calcular el tamaño correcto del flotador, el grosor de la pared, el partido con la selección de material de alta calidad y el relleno de la espuma interior EPS. Todos estos factores garantizan un funcionamiento seguro y fiable de las tuberías dragadas
Casos
Ficha Técnica
Model | Inner diameter | Outer diameter | Length | Buoyancy |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
BT250*600 | \ | 250 | 600 | 22 |
FT300*600 | 65/85/110/125 | 300 | 600 | 35 |
FT360*410 | 50 | 360 | 410 | 35.0 |
FT360*450 | 50 | 360 | 450 | 35 |
FT300*1000 | 30 | 300 | 1000 | 60 |
FT300*1070 | 125 | 300 | 1000 | 50 |
FT500*750 | 60 | 500 | 750 | 90 |
FT450*900 | 150 | 450 | 900 | 120 |
FT460*900 | 175 | 450 | 900 | 120 |
FT500*800 | 150/180/200/250 | 500 | 800 | 130 |
FT550*900 | 280 | 550 | 900 | 190 |
FT700*800 | 320/360 | 700 | 800 | 220 |
FT600*1000 | 30/110 | 600 | 1000 | 220 |
FT600*1000 | 300 | 600 | 1000 | 200 |
FT1000*1000 | 320/380 | 1000 | 1000 | 620 |
FT800*1100 | 30/60/400/500 | 800 | 1100 | 520 |
FT1100*1100 | 500 | 1100 | 1100 | 750 |
FT1100*1400 | 220 | 1100 | 1400 | 1200 |
FT1050*2000 | 800 | 1050 | 2000 | 1500 |
Certificados de productos
Casos
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!