Categorías
Q&A
- ¿A qué estándares se ajustan sus productos?
- EN 12201/ISO 4427/AS/NZS 4130 y AS/NZS 4129/ASTM D3035, ASTM F714/AWWA C901, AWWA C906, etc.
- ¿Qué certificados de calificación posee?
- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; CE, WRAS, UL, SAA
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Stub end HDPE de Fusión a tope(Manguito Portabrida)
Descripción del Producto
Ofrecemos una línea completa de accesorios de fusión a tope de HDPE
- HDPE Butt Fusion Codos de 45°y 90°.
- Tees, Reducciones, Adaptadores de Brida(Stub end) y Anillos de Respaldo(Flanges) de Hierro Dúctil.
- Accesorios roscados de transición de acero inoxidable a HDPE.
- Se pueden realizar pedidos especiales de accesorios fabricados de HDPE de gran tamaño.
No todos nuestros accesorios de fusión a tope de HDPE son presentados en nuestro sitio web.
Si necesita algo específico, póngase en contacto con nosotros por [email protected] para obtener más información.
Los accesorios de fusión a tope de HDPE desarrollados y producidos por Puhui tienen excelentes propiedades de fuerza y resistencia al desgaste. HDPE Butt Fusion Fittings son ampliamente utilizados en la conexión de tuberías de PE
Casos
Ficha Técnica
dn | L | H | D1 | D | e | e | e |
SIZE(dn) | mm | mm | mm | mm | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
F50 | 73 | 64 | 55 | 80 | 4.6 | ||
F63 | 82 | 70 | 68 | 96 | 5.8 | ||
F75 | 86 | 74 | 80 | 110 | 6.8 | ||
F90 | 103 | 84 | 95 | 128 | 8.2 | ||
F110 | 123 | 103 | 116 | 150 | 10 | ||
F125 | 113 | 93 | 130 | 158 | 9.2 | 11.4 | |
F140 | 110 | 90 | 145 | 182 | 10.3 | 12.7 | |
F160 | 127 | 105 | 165 | 203 | 11.8 | 14.6 | |
F180 | 135 | 110 | 190 | 212 | 13.3 | 16.4 | |
F200 | 143 | 120 | 205 | 252 | 14.7 | 18.2 | |
F225 | 135 | 112 | 230 | 268 | 16.6 | 20.5 | |
F250 | 168 | 136 | 260 | 320 | 18.4 | 22.7 | |
F280 | 160 | 133 | 285 | 318 | 20.6 | 25.4 | |
F315 | 168 | 135 | 335 | 370 | 23.2 | 28.6 | |
F355 | 155 | 125 | 360 | 430 | 26.1 | 32.2 | |
F400 | 172 | 135 | 415 | 482 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
F450 | 188 | 142 | 465 | 530 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
F500 | 218 | 168 | 515 | 585 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
F560 | 220 | 172 | 570 | 625 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
F630 | 230 | 175 | 645 | 685 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
F710 | 230 | 170 | 730 | 800 | 42.1 | 52.2 | |
F800 | 230 | 170 | 820 | 905 | 47.4 | 58.8 | |
F900 | 230 | 170 | 920 | 1000 | 53.3 | ||
F1000 | 260 | 200 | 1020 | 1100 | 59.3 | ||
F1200 | 300 | 225 | 1220 | 1300 | 71.1 | ||
F1400 | 400 | 295 | 1430 | 1500 | 83.0 |
Certificados de productos
Casos
Proyecto: Grandes obras de infraestructura en Tung Chung East, Hong Kong
Producto: Stub end HDPE de Fusión a tope
DN450mm, DN630mm SDR17 (PN10), SDR11 (PN16)
Ubicación: Hong Kong
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!