Categorías
Q&A
- What certificates do you have ?
- Certificado SAA australiano, BV Francia, Certificado WRAS del Reino Unido, Certificado CE, Certificado UL de EE. UU.
- ¿Cuál es su período de garantía?
- 70 años
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
Tubería de drenaje y alcantarillado de HDPE
Descripción del Producto
Para distribuidores, contratistas generales de proyectos, agentes comerciales:
Podemos ofrecer
1. Políticas de precios preferenciales (para grandes cantidades) en diferentes períodos
2. Certificados completos
3. Por supuesto, nuestra base es la excelente calidad del producto.
4. También podemos proporcionar cotizaciones completas (incluidos tubo y accesorios metálicos, válvulas, pernos, tuercas, medidores de agua, etc. necesarios para proyectos de construcción).
5. Manuales de usuario (transporte&almacenamiento de tuberías, formación sobre instalación).
Además disponemos stock de la última producción de una variedad de tuberia y accesorios de HPDE para garantizar una entrega rápida.
Para obtener más detalles, no dude en contactarnos a través de WhatsApp:+86 15093167295 o correo electrónico:[email protected].
Puhui puede producir tuberías de HDPE para aguas residuales, tuberías perforadas de HDPE y tuberías ranuradas de HDPE con una resistencia superior a la corrosión y a la abrasión.
Aplicaciones de los tubos de HDPE:
Aplicaciones de drenaje en autopistas y autovías.
Aplicaciones de drenaje en ferrocarriles.
Aplicaciones de drenaje en presas, canales e infraestructuras de riego.
Aplicaciones de drenaje de infraestructuras aeroportuarias.
Aplicaciones de drenaje para estructuras como escuelas, hospitales, hoteles, etc.
Aplicaciones de drenaje para viviendas colectivas, instalaciones industriales y deportivas.
Casos
Ficha Técnica
Nominal Pressure PE 4710 | DR 7 | DR 9 | DR 11 | DR 13.5 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | |
333 psi | 250 psi | 200 psi | 160 psi | 125 psi | 100 psi | 80 psi | ||
Nominal Pipe Size | IPS OD (in) | Min Wall | Min Wall | Min Wall | Min Wall | Min Wall | Min Wall | Min Wall |
1/2″ | 0.840 | 0.120 | 0.093 | 0.076 | – | – | – | – |
3/4″ | 1.050 | 0.15 | 0.117 | 0.095 | 0.078 | – | – | – |
1″ | 1.320 | 0.188 | 0.146 | 0.12 | 0.097 | – | – | – |
1 1/4″ | 1.660 | 0.237 | 0.184 | 0.151 | 0.123 | – | – | – |
1 1/2″ | 1.900 | 0.271 | 0.211 | 0.173 | 0.141 | – | – | – |
2″ | 2.375 | 0.339 | 0.264 | 0.216 | 0.176 | 0.140 | – | – |
3″ | 3.500 | 0.500 | 0.389 | 0.318 | 0.259 | 0.206 | – | – |
4″ | 4.500 | 0.643 | 0.500 | 0.409 | 0.333 | 0.265 | 0.214 | – |
6″ | 6.625 | 0.946 | 0.736 | 0.602 | 0.491 | 0.390 | 0.315 | 0.255 |
8″ | 8.625 | 1.232 | 0.958 | 0.784 | 0.639 | 0.507 | 0.411 | 0.332 |
10″ | 10.750 | 1.536 | 1.194 | 0.977 | 0.796 | 0.632 | 0.512 | 0.413 |
12″ | 12.750 | 1.821 | 1.417 | 1.159 | 0.944 | 0.750 | 0.607 | 0.490 |
14″ | 14.000 | 2.000 | 1.556 | 1.273 | 1.037 | 0.824 | 0.667 | 0.538 |
16″ | 16.000 | 2.286 | 1.778 | 1.455 | 1.185 | 0.941 | 0.762 | 0.615 |
18″ | 18.000 | 2.571 | 2.000 | 1.636 | 1.333 | 1.059 | 0.857 | 0.692 |
20″ | 20.000 | 2.857 | 2.222 | 1.818 | 1.481 | 1.176 | 0.952 | 0.769 |
22″ | 22.000 | 3.143 | 2.444 | 2.000 | 1.630 | 1.294 | 1.048 | 0.846 |
24″ | 24.000 | 3.429 | 2.667 | 2.182 | 1.778 | 1.412 | 1.143 | 0.923 |
26″ | 26.000 | – | 2.889 | 2.364 | 1.926 | 1.529 | 1.238 | 1.000 |
28″ | 28.000 | – | 3.111 | 2.545 | 2.074 | 1.647 | 1.333 | 1.077 |
30″ | 30.000 | – | 3.333 | 2.727 | 2.222 | 1.765 | 1.429 | 1.154 |
32″ | 32.000 | – | 3.556 | 2.909 | 2.370 | 1.882 | 1.524 | 1.231 |
34″ | 34.000 | – | 3.778 | 3.091 | 2.519 | 2.000 | 1.619 | 1.308 |
36″ | 36.000 | – | 4.000 | 3.273 | 2.667 | 2.118 | 1.714 | 1.385 |
42″ | 42.000 | – | – | 3.818 | 3.111 | 2.471 | 2.000 | 1.615 |
48″ | 48.000 | – | – | – | – | 2.824 | 2.286 | 1.846 |
54″ | 54.000 | – | – | – | – | 3.176 | 2.571 | 2.077 |
Certificados de productos
Casos
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!