Categorías
Q&A
- ¿Puedes enviarme tu lista de precios?
- Puede comunicarse con nuestro gerente de ventas a través de nuestro correo electrónico para obtener las listas de precios más recientes.
- ¿Qué certificados de calificación posee?
- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; CE, WRAS, UL, SAA
Contacta con nosotros
- +86 15093100892
- +86 15093100892
- [email protected]
YEE HDPE
Descripción del Producto
Aunque la mayor parte del proyecto puede realizarse con tuberías de HDPE rectas y accesorios estándar, también es importante contar con artículos de calidad fabricados a medida, fabricados según las normas y entregados en el lugar de instalación en el plazo requerido.
Las tuberías y accesorios fabricados en HDPE de Puhui son medios para resolver situaciones de instalación en las que fallan los accesorios comunes, y cumplir diseños de tuberías más complejos y rentables.
Casos
Ficha Técnica
Dn | Le | L | Z1 | Z2 |
90 | 100 | 650 | 385 | 265 |
110 | 150 | 700 | 425 | 275 |
125 | 150 | 745 | 455 | 290 |
140 | 150 | 781 | 475 | 306 |
160 | 150 | 842 | 512 | 330 |
180 | 150 | 900 | 550 | 350 |
200 | 150 | 959 | 587 | 375 |
225 | 150 | 1030 | 630 | 400 |
250 | 250 | 1305 | 780 | 525 |
280 | 250 | 1395 | 830 | 565 |
315 | 300 | 1490 | 890 | 600 |
355 | 300 | 1555 | 930 | 625 |
400 | 300 | 1650 | 1000 | 650 |
450 | 300 | 1725 | 1050 | 675 |
500 | 350 | 1900 | 1150 | 750 |
560 | 350 | 1980 | 1200 | 780 |
630 | 350 | 2045 | 1250 | 795 |
710 | 350 | 2170 | 1340 | 830 |
800 | 350 | 2310 | 1430 | 880 |
900 | 400 | 2310 | 1620 | 970 |
1000 | 400 | 2590 | 1660 | 1010 |
1200 | 400 | 2680 | 1750 | 1100 |
Certificados de productos
Casos
Producto: YEE HDPE
DN400mm SD17 PN10
Ubicación: Tailandia
Estar en contacto con puhui
Gracias por su interés en la industria PuHui. Si desea obtener más información sobre tuberías y accesorios de HDPE, contáctenos ahora para obtener una cotización detallada, proporcione estos datos, ¡el mejor servicio para su proyecto!